Se incarca...Va rugam sa asteptati...
Produse Noi
• tensiune de test în intervalul 100…2500 V, selectatabilă în trepte de 100 V
• afişarea continuă a rezistenței de izolație măsurate sau a curentului de scurgere
• descărcarea automată a capacității obiectului măsurat la finalizarea măsurării rezistenței de izolație,
• semnalizare sonoră a intervalelor de timp de cinci secunde, facilitând captarea caracteristicilor timporale
• timpi de măsurare temporizați T1, T2 și T3 pentru măsurarea coeficienților de absorbție (Ab/PI/DAR) la 15, 60 și 600 s și indicele de polarizare
• afişarea tensiunii reale de test în timpul măsurării
• protectie impotriva măsurării pe obiecte aflate sub tensiune (alimentate)
Specificaţii tehnice
|
Măsurarea rezistenței de izolație
|
||
| Domeniu de măsură conform cu IEC 61557-2 | ||
| Ptr. RISOmin = (UISOnom / IISOnom)…1 TΩ (IISOnom=1 mA) | ||
| Domeniu | Rezoluţie | Exactitate |
| 0.0…999.9 kΩ | 0.1 kΩ | ±(3% m.v. + 20 digits) |
| 1.000…9.999 MΩ | 0.001 MΩ | ±(3% m.v. + 20 digits) |
| 10.00…99.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(3% m.v. + 20 digits) |
| 100.0…999.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±(3% m.v. + 20 digits) |
| 1.000…9.999 GΩ | 0.001 GΩ | ±(3% m.v. + 20 digits) |
| 10.00…99.99 GΩ | 0.01 GΩ | ±(3% m.v. + 20 digits) |
| 100.0…999.9 GΩ | 0.1 GΩ | ±(3% m.v. + 20 digits) |
| 1000 GΩ | 1 GΩ | ±(3% m.v. + 20 digits) |
|
“m.v.” - valoarea măsurată
|
||
|
Măsurarea rezistenței si continuităţii circuitului
|
||
| Domeniu | Rezoluţie | Exactitate |
| 0.00…19.99 Ω | 0.01 Ω | ±(2% m.v. + 3 digits) |
| 20.0…199.9 Ω | 0.1 Ω | ±(2% m.v. + 3 digits) |
| 200…999 Ω | 1 Ω | ±(2% m.v. + 3 digits) |
|
Măsurarea tensiunii DC și AC în domeniul 0 ... 600 V
|
||
| Domeniu | Rezoluţie | Exactitate |
| 0…299.9 V | 0.1 V | ±(3% m.v. + 2 digits) |
| 300…750 V | 1 V | ±(3% m.v. + 2 digits) |
| Domeniu frecvenţă: 45…65 Hz | ||
|
Valorile măsurate ale rezistenței de izolație depind de tensiunea de test
|
||
| Tensiunea UISO | Domeniu de măsură | |
| up to 100 V | 50 GΩ | |
| 200 V…400 V | 100 GΩ | |
| 500 V…900 V | 250 GΩ | |
| 1000 V…2400 V | 500 GΩ | |
| 2500 V | 1000 GΩ | |