<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[NT Industrial: Produse noi - Multimetre]]></title>
		<link>https://www.ntindustrial.ro</link>
		<description><![CDATA[Cele mai noi produse la NT Industrial.]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:39:51 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[NT Industrial]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonel CMM-30 - Multimetru digital True RMS]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d30-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html</link>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 15:46:15 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d30-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d30-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/252/Sonel_CMM-30_-_Multimetru_digital__68009_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-30 - Multimetru Digital True RMS" /></a></div><p><span lang="IT">11 funcții de măsurare de bază &icirc;mpreună cu funcții suplimentare oferă o gamă largă de aplicații. Aplicația pentru telefon permite citirea la distanță și salvarea măsurătorilor chiar și din locuri cu acces dificil datorită comunicării fără fir. Iluminarea din spate ajusteaz..<p><strong>Pret: 734.71 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d30-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/252/Sonel_CMM-30_-_Multimetru_digital__68009_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-30 - Multimetru Digital True RMS" /></a></div><p><span lang="IT">11 funcții de măsurare de bază &icirc;mpreună cu funcții suplimentare oferă o gamă largă de aplicații. Aplicația pentru telefon permite citirea la distanță și salvarea măsurătorilor chiar și din locuri cu acces dificil datorită comunicării fără fir. Iluminarea din spate ajusteaz..<p><strong>Pret: 734.71 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span lang="IT">11 funcții de măsurare de bază &icirc;mpreună cu funcții suplimentare oferă o gamă largă de aplicații. Aplicația pentru telefon permite citirea la distanță și salvarea măsurătorilor chiar și din locuri cu acces dificil datorită comunicării fără fir. Iluminarea din spate ajusteaz..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[146]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/252/Sonel_CMM-30_-_Multimetru_digital__68009_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/376/Sonel_CMM-30_-_Multimetru_digital__79586_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[734.71 Ron]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonel CMM-60 - Multimetru digital True RMS]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d60-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 13:42:53 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d60-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d60-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/287/cmm-60__24615_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-60 - Multimetru digital True RMS" /></a></div><p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><span>&bull; Citirea rapidă și ușoară este asigurată de un afișaj color cu un interval de numărare de p&acirc;nă la 50.000 de cifre, o rezoluție de 320x240 pixeli și o diagonală de 3,5 ". &Icirc;n plus, afișajul permite citirea &icirc;ntr-un unghi larg ș..<p><strong>Pret: 2,561.98 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d60-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/287/cmm-60__24615_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-60 - Multimetru digital True RMS" /></a></div><p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><span>&bull; Citirea rapidă și ușoară este asigurată de un afișaj color cu un interval de numărare de p&acirc;nă la 50.000 de cifre, o rezoluție de 320x240 pixeli și o diagonală de 3,5 ". &Icirc;n plus, afișajul permite citirea &icirc;ntr-un unghi larg ș..<p><strong>Pret: 2,561.98 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><span>&bull; Citirea rapidă și ușoară este asigurată de un afișaj color cu un interval de numărare de p&acirc;nă la 50.000 de cifre, o rezoluție de 320x240 pixeli și o diagonală de 3,5 ". &Icirc;n plus, afișajul permite citirea &icirc;ntr-un unghi larg ș..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[115]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/287/cmm-60__24615_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/a/524/cmm-60__85982_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[2,561.98 Ron]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonel CMM-11 - Multimetru digital]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d11-%252d-Multimetru-digital.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 12:17:23 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d11-%252d-Multimetru-digital.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d11-%252d-Multimetru-digital.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/h/868/CMM-11__77073_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-11 - Multimetru digital" /></a></div><p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><strong>Tipuri de măsurători:</strong></p>
<ul>
<li>tensiune continuă și alternativă,</li>
<li>curent continu și alternativ,</li>
<li>rezistență,</li>
<li>capacitate,</li>
<li>frecvență,</li>
<li>factor umplere,</li>
<li>testare diode.</li>
</ul..<p><strong>Pret: 445.45 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d11-%252d-Multimetru-digital.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/h/868/CMM-11__77073_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-11 - Multimetru digital" /></a></div><p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><strong>Tipuri de măsurători:</strong></p>
<ul>
<li>tensiune continuă și alternativă,</li>
<li>curent continu și alternativ,</li>
<li>rezistență,</li>
<li>capacitate,</li>
<li>frecvență,</li>
<li>factor umplere,</li>
<li>testare diode.</li>
</ul..<p><strong>Pret: 445.45 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><strong>Tipuri de măsurători:</strong></p>
<ul>
<li>tensiune continuă și alternativă,</li>
<li>curent continu și alternativ,</li>
<li>rezistență,</li>
<li>capacitate,</li>
<li>frecvență,</li>
<li>factor umplere,</li>
<li>testare diode.</li>
</ul..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[114]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/h/868/CMM-11__77073_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/v/365/CMM-11__11064_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[445.45 Ron]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonel CMM-10 - Multimetru digital]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d10-%252d-Multimetru-digital.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 14:19:35 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d10-%252d-Multimetru-digital.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d10-%252d-Multimetru-digital.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/336/sonel_cmm-10__24961_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-10 - Multimetru digital" /></a></div><p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><strong>Tipuri de măsurători:</strong></p>
<ul>
<li>tensiune continuă și alternativă,</li>
<li>curent continu și alternativ,</li>
<li>rezistență,</li>
<li>capacitate,</li>
<li>frecvență,</li>
<li>factor umplere,</li>
<li>temperatura,</li>
<li>te..<p><strong>Pret: 188.43 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d10-%252d-Multimetru-digital.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/336/sonel_cmm-10__24961_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-10 - Multimetru digital" /></a></div><p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><strong>Tipuri de măsurători:</strong></p>
<ul>
<li>tensiune continuă și alternativă,</li>
<li>curent continu și alternativ,</li>
<li>rezistență,</li>
<li>capacitate,</li>
<li>frecvență,</li>
<li>factor umplere,</li>
<li>temperatura,</li>
<li>te..<p><strong>Pret: 188.43 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><strong>Tipuri de măsurători:</strong></p>
<ul>
<li>tensiune continuă și alternativă,</li>
<li>curent continu și alternativ,</li>
<li>rezistență,</li>
<li>capacitate,</li>
<li>frecvență,</li>
<li>factor umplere,</li>
<li>temperatura,</li>
<li>te..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[74]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/d/336/sonel_cmm-10__24961_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/b/874/sonel_cmm-10__93794_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[188.43 Ron]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonel CMM-40 - Multimetru digital True RMS]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d40-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 17:55:27 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d40-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d40-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/i/451/Sonel_CMM-40__28633_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-40 - Multimetru Digital True RMS" /></a></div><p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><strong>Tipuri de măsurători:</strong></p>
<ul>
<li>tensiune continuă și alternativă (valoare reală efectivă),</li>
<li>curent continu și alternativ (valoare reală efectivă),</li>
<li>rezistență,</li>
<li>capacitate,</li>
<li>frecvență,</li>
<li>f..<p><strong>Pret: 825.62 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Sonel-CMM%252d40-%252d-Multimetru-digital-True-RMS.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/i/451/Sonel_CMM-40__28633_thumb.jpg" alt="Sonel CMM-40 - Multimetru Digital True RMS" /></a></div><p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><strong>Tipuri de măsurători:</strong></p>
<ul>
<li>tensiune continuă și alternativă (valoare reală efectivă),</li>
<li>curent continu și alternativ (valoare reală efectivă),</li>
<li>rezistență,</li>
<li>capacitate,</li>
<li>frecvență,</li>
<li>f..<p><strong>Pret: 825.62 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong>Caracteristici:</strong></p>
<p><strong>Tipuri de măsurători:</strong></p>
<ul>
<li>tensiune continuă și alternativă (valoare reală efectivă),</li>
<li>curent continu și alternativ (valoare reală efectivă),</li>
<li>rezistență,</li>
<li>capacitate,</li>
<li>frecvență,</li>
<li>f..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[73]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/i/451/Sonel_CMM-40__28633_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/b/484/Sonel_CMM-40__06613_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[825.62 Ron]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fluke 287/FVF]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-287%7B47%7DFVF.html</link>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 23:36:59 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-287%7B47%7DFVF.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-287%7B47%7DFVF.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/m/800/Fluke_287_FVF__07437_thumb.jpg" alt="Fluke 287/FVF" /></a></div><p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..<p><strong>Pret: 4,624.79 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-287%7B47%7DFVF.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/m/800/Fluke_287_FVF__07437_thumb.jpg" alt="Fluke 287/FVF" /></a></div><p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..<p><strong>Pret: 4,624.79 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[55]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/m/800/Fluke_287_FVF__07437_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/w/145/Fluke_287_FVF__10073_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[4,624.79 Ron]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fluke 289/FVF]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-289%7B47%7DFVF.html</link>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 23:30:56 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-289%7B47%7DFVF.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-289%7B47%7DFVF.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/y/866/Fluke_289_FVF__80934_thumb.jpg" alt="Fluke 289/FVF" /></a></div><p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..<p><strong>Pret: 4,770.25 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-289%7B47%7DFVF.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/y/866/Fluke_289_FVF__80934_thumb.jpg" alt="Fluke 289/FVF" /></a></div><p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..<p><strong>Pret: 4,770.25 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[54]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/y/866/Fluke_289_FVF__80934_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/z/822/Fluke_289_FVF__91392_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[4,770.25 Ron]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fluke 287]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-287.html</link>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 23:17:33 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-287.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-287.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/s/500/Fluke_287__72826_thumb.jpg" alt="Fluke 287" /></a></div><p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..<p><strong>Pret: 3,942.15 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-287.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/s/500/Fluke_287__72826_thumb.jpg" alt="Fluke 287" /></a></div><p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..<p><strong>Pret: 3,942.15 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[53]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/s/500/Fluke_287__72826_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/q/597/Fluke_287__15323_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[3,942.15 Ron]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fluke 289]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-289.html</link>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 23:00:59 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-289.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-289.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/p/529/Fluke_289__27168_thumb.jpg" alt="Fluke 289" /></a></div><p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..<p><strong>Pret: 4,287.60 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-289.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/p/529/Fluke_289__27168_thumb.jpg" alt="Fluke 289" /></a></div><p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..<p><strong>Pret: 4,287.60 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>&bull; Măsurări True-RMS</p>
<p>&bull; Lațime de bandă (tensiune/curent) 100 kHz / 100 kHz&nbsp;</p>
<p>&bull; Valoarea maxim afișată pe ecran (implicit/selectabil)&nbsp;</p>
<p>&bull; Funcție de &icirc;nregistrare cu &ldquo;TrendCapture&rdquo;&nbsp;</p>
<p>&bull; &Icirc;nregistrează evenim..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[52]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/p/529/Fluke_289__27168_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/product_images/h/559/Fluke_289__36513_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[4,287.60 Ron]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fluke 179]]></title>
			<link>https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-179.html</link>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 21:17:38 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-179.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-179.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/t/191/Fluke_179__01115_thumb.jpg" alt="Fluke 179" /></a></div><p>&bull; Masurari True-RMS&nbsp;</p>
<p>&bull; Afisaj digital (3 &frac12; digiti) actualizat de 4 ori pe secunda</p>
<p>&bull; Afişaj analogic cu 33 de segmente, actualizat de 40 ori pe secunda</p>
<p>&bull; Iluminare ecran</p>
<p>&bull; Selectare domeniu Automat sau Manual&nbsp;</p>
<p>&bul..<p><strong>Pret: 2,066.12 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://www.ntindustrial.ro/products/Fluke-179.html"  ><img src="https://www.ntindustrial.ro/product_images/t/191/Fluke_179__01115_thumb.jpg" alt="Fluke 179" /></a></div><p>&bull; Masurari True-RMS&nbsp;</p>
<p>&bull; Afisaj digital (3 &frac12; digiti) actualizat de 4 ori pe secunda</p>
<p>&bull; Afişaj analogic cu 33 de segmente, actualizat de 40 ori pe secunda</p>
<p>&bull; Iluminare ecran</p>
<p>&bull; Selectare domeniu Automat sau Manual&nbsp;</p>
<p>&bul..<p><strong>Pret: 2,066.12 Ron</strong> <img src="https://www.ntindustrial.ro/templates/SimpleStore/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>&bull; Masurari True-RMS&nbsp;</p>
